PORTARIA SAMAE n.º 031/2011, de 01/11/2011.
Homologa o resultado do Concurso Público SAMAE/NTR/01/2011
AUXILIAR ADMINISTRATIVO:
Aprovados:
Inscrição | Nome do Candidato | Questões Corretas | Nota Final | Data Nascimento | Classificação Final |
001 | Emiliana Speranzini | 26 | 8,68 | X | 1ª |
021 | Daniel Ceccato | 24 | 8,02 | X | 2ª |
ENCANADOR:
Aprovados:
Inscrição | Nome do Candidato | Questões Corretas | Nota Final | Data Nascimento | Classificação Final |
004 | Márcio Bertotti | 22 | 7,36 | X | 1ª |
017 | Mauricio Valmir Valle | 21 | 7,03 | X | 2ª |
ESCRITURÁRIO:
Aprovados:
Inscrição | Nome do Candidato | Questões Corretas | Nota Final | Data Nascimento | Classificação Final |
013 | Ivã Alessandro Franzoi | 25 | 8,35 | 26/04/72 | 1ª |
014 | Jean Ricardo Quaiato | 25 | 8,35 | 05/01/92 | 2ª |
016 | Kaíne Tórmena | 25 | 8,35 | 24/01/92 | 3ª |
002 | Josêani Inês Gasperi | 23 | 7,69 | 25/08/82 | 4ª |
008 | Guiorgue M. C. Zacarias | 23 | 7,69 | 29/12/82 | 5ª |
012 | Leticia Casagrande | 23 | 7,69 | 24/09/88 | 6ª |
006 | Maria Lucinéa Peixer | 22 | 7,36 | X | 7ª |
020 | Anderson BertottiPiazza | 21 | 7,03 | 10/12/79 | 8ª |
023 | Josiani Piva Capraro | 21 | 7,03 | 16/11/81 | 9ª |
022 | Jaciéli Mantoanélli | 21 | 7,03 | 10/01/90 | 10ª |
018 | Renata Évilli Battisti | 21 | 7,03 | 09/08/91 | 11ª |
015 | Leonardo Buttikewitz | 21 | 7,03 | 29/04/92 | 12ª |
009 | Cátia Maria Búrigo | 20 | 6,70 | X | 13ª |
007 | Rachel Girola | 19 | 6,37 | X | 14ª |
012 | Edivandro Antonio Móro | 16 | 5,38 | X | 15ª |
024 | Kelem Nayhara B.Archer | 15 | 5,05 | 07/01/82 | 16ª |
010 | Jaqueline G. M. Palhano | 15 | 5,05 | 10/06/91 | 17ª |
À vista do exposto, homologo esse resultado final do Concurso Público SAMAE/NTR/01/2011, para todos os efeitos legais e com validade de dois anos a contar desta data.
Nova Trento, SC, 01 de novembro de 2011.
Carlos Tarcisio Battisti - Diretor do SAMAE
Parabéns a todos os aprovados!
Fonte: Samae NT 01/11/2011
Nenhum comentário :
Postar um comentário