sábado, 21 de julho de 2012

Eleição 2012: Nova Trento possui mais de 1.500 filiados a partidos políticos

O blog pesquisou a última relação de filiações partidárias no município através do site do TRE-SC, realizada em maio deste ano.
O resultado foi o seguinte:

1° PMDB com 483 filiados, 31,38%;
2° PP com 336 filiados, 21,83%;
3° PSDB com 165 filiados, 10,72%;
4° DEM com 120 filiados, 7,80%;
5° PT com 111 filiados, 7,21%;
6° PTB com 98 filiados, 6,37%;
7° PPS com 90 filiados, 5,85%;
8° PDT com 60 filiados, 3,905;
9° PTC com 45 filiados, 2,92%;
10° PSD com 28 filiados, 1,81%;
11° PR com 2 filiados, 0,13%;
12° PSC com 1 filiado, 0,06%
Totalizando 1.536 filiados

Fonte: TRE-SC 20/07/2012

Nenhum comentário :

Postar um comentário